
| Planta | N° Dorm | Superficie construida | Terraza | Parking | Trastero | Planos | Precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.66 m² | Terraza
8.72 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.18 m² | Terraza
5.88 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
68.71 m² | Terraza
5.45 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.55 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.5 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
| Precios
229 000 € |
Planta
P2 | N° Dorm
3D | Superficie construida
97.48 m² | Terraza
10.4 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
3D | Superficie construida
100.63 m² | Terraza
5.6 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.48 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
| Precios
239 000 € |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.54 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
3D | Superficie construida
100.59 m² | Terraza
7.65 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.54 m² | Terraza
8.72 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
3D | Superficie construida
100.59 m² | Terraza
7.65 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
3D | Superficie construida
96.02 m² | Terraza
105.71 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
347 000 € |
Planta
P2 | N° Dorm
3D | Superficie construida
96.02 m² | Terraza
10.34 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P0 | N° Dorm
2D | Superficie construida
87.84 m² | Terraza
23.41 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
3D | Superficie construida
95.94 m² | Terraza
6.3 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
3D | Superficie construida
100.63 m² | Terraza
5.6 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
2D | Superficie construida
73.09 m² | Terraza
54.42 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
301 000 € |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.56 m² | Terraza
8.72 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.54 m² | Terraza
105.18 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
289 000 € |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
2D | Superficie construida
72.93 m² | Terraza
66.05 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
295 000 € |
Planta
P0 | N° Dorm
1D | Superficie construida
54.36 m² | Terraza
11.14 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.23 m² | Terraza
5.88 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
1D | Superficie construida
47.62 m² | Terraza
3.78 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.18 m² | Terraza
38.98 m² | Parking
| Trastero | Planos
| Precios
204 000 € |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.5 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
1D | Superficie construida
47.5 m² | Terraza
36.06 m² | Parking
| Trastero | Planos
| Precios
201 000 € |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.54 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
3D | Superficie construida
96.02 m² | Terraza
10.34 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
1D | Superficie construida
47.5 m² | Terraza
15.47 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
3D | Superficie construida
97.48 m² | Terraza
96.09 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P0 | N° Dorm
1D | Superficie construida
52.08 m² | Terraza
10.75 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.48 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.54 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.59 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.5 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.48 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
3D | Superficie construida
99.59 m² | Terraza
94.5 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
68.71 m² | Terraza
5.45 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.59 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
3D | Superficie construida
95.94 m² | Terraza
6.3 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.55 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.18 m² | Terraza
58.36 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.56 m² | Terraza
8.72 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
1D | Superficie construida
47.5 m² | Terraza
5.88 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.59 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.56 m² | Terraza
90.44 m² | Parking
| Trastero | Planos
| Precios
265 000 € |
Planta
P0 | N° Dorm
1D | Superficie construida
54.33 m² | Terraza
11.14 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.18 m² | Terraza
5.88 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
3D | Superficie construida
95.94 m² | Terraza
6.3 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P0 | N° Dorm
1D | Superficie construida
50.2 m² | Terraza
10.35 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
1D | Superficie construida
47.5 m² | Terraza
5.88 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.23 m² | Terraza
38.17 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
1D | Superficie construida
47.62 m² | Terraza
3.78 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.66 m² | Terraza
67.48 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
289 000 € |
Planta
P0 | N° Dorm
2D | Superficie construida
89.31 m² | Terraza
17.91 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.56 m² | Terraza
58.37 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
296 000 € |
Planta
P2 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.66 m² | Terraza
8.72 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P2 | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.23 m² | Terraza
5.88 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
2D | Superficie construida
73.35 m² | Terraza
52.92 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
310 000 € |
Planta
P1 | N° Dorm
1D | Superficie construida
47.62 m² | Terraza
3.78 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
2D | Superficie construida
68.71 m² | Terraza
5.45 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P3 | N° Dorm
3D | Superficie construida
100.59 m² | Terraza
7.65 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
3D | Superficie construida
96.02 m² | Terraza
136.66 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
2D | Superficie construida
72.23 m² | Terraza
66.95 m² | Parking
| Trastero
| Planos
Vendido | Precios |
Planta
P4 (Ático) | N° Dorm
2D | Superficie construida
72.97 m² | Terraza
49.92 m² | Parking
| Trastero
| Planos
| Precios
300 000 € |
Planta
P3 | N° Dorm
2D | Superficie construida
69.55 m² | Terraza
4.62 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |
Planta
P1 | N° Dorm
1D | Superficie construida
48.23 m² | Terraza
23.28 m² | Parking
| Trastero | Planos
Vendido | Precios |